<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Superfices e Iluminacion en OpenGL</title>
	<atom:link href="http://black-byte.com/tutorial/superfices-e-iluminacion-en-opengl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://black-byte.com/tutorial/superfices-e-iluminacion-en-opengl/</link>
	<description>Desarrollo de Videojuegos</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 21:40:13 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: 6mon</title>
		<link>http://black-byte.com/tutorial/superfices-e-iluminacion-en-opengl/comment-page-1/#comment-2320</link>
		<dc:creator>6mon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 15:21:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://black-byte.com/general/superfices-e-iluminacion-en-opengl/#comment-2320</guid>
		<description>men, ¿como no hay un parametro para la intensidad de la luz? o ¿como hago para que los objetos que se alejan de la luz se oscurescan, y los que se acercan se aclaren?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>men, ¿como no hay un parametro para la intensidad de la luz? o ¿como hago para que los objetos que se alejan de la luz se oscurescan, y los que se acercan se aclaren?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Superfices e iluminacion en opengl &#124; Curso Manual Tutorial</title>
		<link>http://black-byte.com/tutorial/superfices-e-iluminacion-en-opengl/comment-page-1/#comment-2317</link>
		<dc:creator>Superfices e iluminacion en opengl &#124; Curso Manual Tutorial</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 19:57:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://black-byte.com/general/superfices-e-iluminacion-en-opengl/#comment-2317</guid>
		<description>[...] un color y OpenGL se encarga de difuminarlo a través de la primitiva que se esté construyendo. Descargar este archivo            Red de portales: ConocimientosWeb - Cursos online - Diario Tecnol&#243;gico - Zips del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un color y OpenGL se encarga de difuminarlo a través de la primitiva que se esté construyendo. Descargar este archivo            Red de portales: ConocimientosWeb &#8211; Cursos online &#8211; Diario Tecnol&oacute;gico &#8211; Zips del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: carlos</title>
		<link>http://black-byte.com/tutorial/superfices-e-iluminacion-en-opengl/comment-page-1/#comment-2174</link>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 02:38:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://black-byte.com/general/superfices-e-iluminacion-en-opengl/#comment-2174</guid>
		<description>men sabees utilizarlo en java?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>men sabees utilizarlo en java?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: isaac</title>
		<link>http://black-byte.com/tutorial/superfices-e-iluminacion-en-opengl/comment-page-1/#comment-85</link>
		<dc:creator>isaac</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 23:29:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://black-byte.com/general/superfices-e-iluminacion-en-opengl/#comment-85</guid>
		<description>gracias por los ejemplos me han servido de mucho</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias por los ejemplos me han servido de mucho</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kriss</title>
		<link>http://black-byte.com/tutorial/superfices-e-iluminacion-en-opengl/comment-page-1/#comment-84</link>
		<dc:creator>Kriss</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 03:30:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://black-byte.com/general/superfices-e-iluminacion-en-opengl/#comment-84</guid>
		<description>:roll:  ummm no entendi  :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://black-byte.com/wp-includes/images/smilies/icon_rolleyes.gif' alt=':roll:' class='wp-smiley' />   ummm no entendi  <img src='http://black-byte.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anel Lopez Guido</title>
		<link>http://black-byte.com/tutorial/superfices-e-iluminacion-en-opengl/comment-page-1/#comment-83</link>
		<dc:creator>Anel Lopez Guido</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 21:25:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://black-byte.com/general/superfices-e-iluminacion-en-opengl/#comment-83</guid>
		<description>exelentes exposiciones en opengl cual sujerencia ami correo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>exelentes exposiciones en opengl cual sujerencia ami correo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
