<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Hola mundo 3d en OpenGL</title>
	<atom:link href="http://black-byte.com/tutorial/hola-mundo-3d-en-opengl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://black-byte.com/tutorial/hola-mundo-3d-en-opengl/</link>
	<description>Desarrollo de videojuegos</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 09:57:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: luciana</title>
		<link>http://black-byte.com/tutorial/hola-mundo-3d-en-opengl/#comment-1126</link>
		<dc:creator>luciana</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 18:37:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://black-byte.com/tutorial/hola-mundo-3d-en-opengl/#comment-1126</guid>
		<description>hola, te hago una pregunta
tengo entendido que la tetera suele figurar entre los volúmenes básicos porque fue el primer objeto creado a parir de la programación. sabés ómo fue hecha esa programación? necesito los datos para un trabajo. gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, te hago una pregunta<br />
tengo entendido que la tetera suele figurar entre los volúmenes básicos porque fue el primer objeto creado a parir de la programación. sabés ómo fue hecha esa programación? necesito los datos para un trabajo. gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PEPE</title>
		<link>http://black-byte.com/tutorial/hola-mundo-3d-en-opengl/#comment-262</link>
		<dc:creator>PEPE</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 21:10:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://black-byte.com/tutorial/hola-mundo-3d-en-opengl/#comment-262</guid>
		<description>ME PRODIAS DECIR CUAL ES LA INSTRUCCION QUE SE NECESITA :?  PARA QUE LA TETERA ESTE EN MOMIVIENTO AUTOMATICAMENTE? O SI EXISTE ALGO QUE REALIZE QUE ESTE GIRANDO? :?:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ME PRODIAS DECIR CUAL ES LA INSTRUCCION QUE SE NECESITA <img src='http://black-byte.com/wp-includes/images/smilies/icon_confused.gif' alt=':?' class='wp-smiley' />  PARA QUE LA TETERA ESTE EN MOMIVIENTO AUTOMATICAMENTE? O SI EXISTE ALGO QUE REALIZE QUE ESTE GIRANDO? <img src='http://black-byte.com/wp-includes/images/smilies/icon_question.gif' alt=':?:' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jotatsu</title>
		<link>http://black-byte.com/tutorial/hola-mundo-3d-en-opengl/#comment-12</link>
		<dc:creator>jotatsu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 23:04:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://black-byte.com/tutorial/hola-mundo-3d-en-opengl/#comment-12</guid>
		<description>si, es correcto, tal vez no lo he añadido al código por facilidad o pereza :) , pero gracias por la anotación</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si, es correcto, tal vez no lo he añadido al código por facilidad o pereza <img src='http://black-byte.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> , pero gracias por la anotación</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jose</title>
		<link>http://black-byte.com/tutorial/hola-mundo-3d-en-opengl/#comment-11</link>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 20:02:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://black-byte.com/tutorial/hola-mundo-3d-en-opengl/#comment-11</guid>
		<description>no se si debo postear aca, si no se debe me avisan, ai esta mi mail,
el problema de la division por cero lo solucione agregando le estas lineas al codigo (el problema se producia cuando la ventana se minimizaba).

en la funcion redimencionar agrege:

if(ancho == 0)
    {
      ancho = 1;
    }

eso seria ADIOS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no se si debo postear aca, si no se debe me avisan, ai esta mi mail,<br />
el problema de la division por cero lo solucione agregando le estas lineas al codigo (el problema se producia cuando la ventana se minimizaba).</p>
<p>en la funcion redimencionar agrege:</p>
<p>if(ancho == 0)<br />
    {<br />
      ancho = 1;<br />
    }</p>
<p>eso seria ADIOS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jose</title>
		<link>http://black-byte.com/tutorial/hola-mundo-3d-en-opengl/#comment-10</link>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 19:44:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://black-byte.com/tutorial/hola-mundo-3d-en-opengl/#comment-10</guid>
		<description>Mira, tengo una duda. Ejecutando el codigo anterior, y ademas otro codigo que anda por la red de un cubo dentro de un toroide, al momento de minimizar la ventana(de este ejemplo y el del cubo) me arroja un error de una division por cero.
Si pudieses orientarme por favor.
Gracias.

pd: recien comienzo en OpenGl, y esta muy interesante, tengo planeado quizas hacer mi tesis en algo relacionado con esto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mira, tengo una duda. Ejecutando el codigo anterior, y ademas otro codigo que anda por la red de un cubo dentro de un toroide, al momento de minimizar la ventana(de este ejemplo y el del cubo) me arroja un error de una division por cero.<br />
Si pudieses orientarme por favor.<br />
Gracias.</p>
<p>pd: recien comienzo en OpenGl, y esta muy interesante, tengo planeado quizas hacer mi tesis en algo relacionado con esto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jose</title>
		<link>http://black-byte.com/tutorial/hola-mundo-3d-en-opengl/#comment-9</link>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 13:10:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://black-byte.com/tutorial/hola-mundo-3d-en-opengl/#comment-9</guid>
		<description>oh,
gracias por la respuesta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oh,<br />
gracias por la respuesta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jotatsu</title>
		<link>http://black-byte.com/tutorial/hola-mundo-3d-en-opengl/#comment-8</link>
		<dc:creator>jotatsu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2007 23:15:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://black-byte.com/tutorial/hola-mundo-3d-en-opengl/#comment-8</guid>
		<description>"auxWireTeapot(4.0f): Dibuja una tetera de tamaño 4.0 en la posición actual (0,0,-15.0)" y glutWireTeapot(4.0f);</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;auxWireTeapot(4.0f): Dibuja una tetera de tamaño 4.0 en la posición actual (0,0,-15.0)&#8221; y glutWireTeapot(4.0f);</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jose</title>
		<link>http://black-byte.com/tutorial/hola-mundo-3d-en-opengl/#comment-7</link>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2007 16:51:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://black-byte.com/tutorial/hola-mundo-3d-en-opengl/#comment-7</guid>
		<description>Me podrias decir en que parte del codigo del ejemplo se dibuja la tetera, por mas que busco no encuentro de donde se genera la tetera.
Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me podrias decir en que parte del codigo del ejemplo se dibuja la tetera, por mas que busco no encuentro de donde se genera la tetera.<br />
Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
