<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Visualización Arquitectonica</title>
	<atom:link href="http://black-byte.com/general/visualizacion-arquitectonica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://black-byte.com/general/visualizacion-arquitectonica/</link>
	<description>Desarrollo de videojuegos</description>
	<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 20:45:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: Xbalanqué</title>
		<link>http://black-byte.com/general/visualizacion-arquitectonica/#comment-138</link>
		<dc:creator>Xbalanqué</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 05:10:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://black-byte.com/general/visualizacion-arquitectonica/#comment-138</guid>
		<description>Pues si, muy chulo el demo, aunque definitivamente el otro se ve más acabado. No podrías orientarme un poco acerca de como hacer las coliciones en Irrlich?? la verdad lo estoy investigando, pero si me está costando un poco de trabajo, sé que al final lo lograré, sólo que ya me duele la cabeza, jajaja, es que no soy programador =( pero me encanta meterle a este tipo de cosas =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues si, muy chulo el demo, aunque definitivamente el otro se ve más acabado. No podrías orientarme un poco acerca de como hacer las coliciones en Irrlich?? la verdad lo estoy investigando, pero si me está costando un poco de trabajo, sé que al final lo lograré, sólo que ya me duele la cabeza, jajaja, es que no soy programador =( pero me encanta meterle a este tipo de cosas =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jotatsu</title>
		<link>http://black-byte.com/general/visualizacion-arquitectonica/#comment-21</link>
		<dc:creator>jotatsu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 03:28:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://black-byte.com/general/visualizacion-arquitectonica/#comment-21</guid>
		<description>gracias. Con suerte sacare otro de mejor calidad</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias. Con suerte sacare otro de mejor calidad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jonathan</title>
		<link>http://black-byte.com/general/visualizacion-arquitectonica/#comment-20</link>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2007 12:54:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://black-byte.com/general/visualizacion-arquitectonica/#comment-20</guid>
		<description>Se ve bien el demo, lastima que no pudo publicar el de arriba.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se ve bien el demo, lastima que no pudo publicar el de arriba.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
